Commandez rapidement
Rentrez la référence produitCaractéristiques du vitrage
Options de vitrage VELUX
Les fenêtres de toit VELUX sont exposées aux intempéries en raison de leur position sur un toit en pente. C'est la raison pour laquelle VELUX a choisi d'équiper toutes les fenêtres de toit d'un vitrage extérieur trempé résistant à la grêle. Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques des vitrages VELUX que nous proposons sur notre site.
Si vous avez des exigences spécifiques, contactez-nous pour que nous puissions vous proposer une offre sur mesure.
Plus la valeur U est faible, plus l'isolation est élevée.
Spécification | 70 | 70Q | 68 | 66 |
---|---|---|---|---|
Coefficient Ug (performance d'isolation) | 1.0 m2K | 1.1 m2K | 0.7 m2K | 0.5 m2K |
Coefficient UW (performance d'isolation) | 1.3 m2K | 1.3 m2K | 1.1 m2K | 1.0 m2K |
Indice RW (affaiblissement acoustique) | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 37 dB |
Facteur solaire g (transmission de la chaleur) | 46% | 62% | 52% | 51% |
Vitrage de sécurité (verre intérieur feuilleté) | P2A | P4A | P2A | P2A |
Revêtement Easy-to-Clean | ||||
Réduction du bruit de la pluie | ||||
Traitement anti-buée |
COMFORT - Veiligheidsbeglazing - 70
Pour une meilleure sécurité à la maison, cette fenêtre de toit VELUX avec Thermo Technology comprend un vitrage haute performance avec un verre intérieur feuilleté qui ne se brise pas.
Spécification | Valeur |
---|---|
Coefficient Ug (performance d'isolation) | 1.0 m2K |
Coefficient UW (performance d'isolation) | 1.3 m2K |
Indice RW (affaiblissement acoustique) | 35 dB |
Facteur solaire g (transmission de la chaleur) | 46% |
Vitrage de sécurité (verre intérieur feuilleté) | P2A |
Revêtement Easy-to-Clean |
|
Réduction du bruit de la pluie | |
Traitement anti-buée |
EXTRA VEILIGHEID - Inbraakwerende beglazing - 70Q
La fenêtre de toit VELUX avec Thermo Technology est la plus sûre pour votre maison. Elle est équipée de serrures supplémentaires intégrées dans l'ouvrant et d'un vitrage à haute performance avec du verre feuilleté intérieur anti-effraction 4-PVB conforme au label de sécurité néerlandais « Politiekeurmerk Veilig Wonen ».
Spécification | Valeur |
---|---|
Coefficient Ug (performance d'isolation) | 1.1 m2K |
Coefficient UW (performance d'isolation) | 1.3 m2K |
Indice RW (affaiblissement acoustique) | 35 dB |
Facteur solaire g (transmission de la chaleur) | 62% |
Vitrage de sécurité (verre intérieur feuilleté) | P4A |
Revêtement Easy-to-Clean |
|
Réduction du bruit de la pluie | |
Traitement anti-buée |
EXTRA COMFORT - Driedubbele beglazing - 68
Cette fenêtre de toit VELUX à haut rendement énergétique avec Thermo Technology comprend un triple vitrage de base avec un verre intérieur feuilleté qui ne se brise pas.
Spécification | Valeur |
---|---|
Coefficient Ug (performance d'isolation) | 0.7 m2K |
Coefficient UW (performance d'isolation) | 1.1 m2K |
Indice RW (affaiblissement acoustique) | 35 dB |
Facteur solaire g (transmission de la chaleur) | 52% |
Vitrage de sécurité (verre intérieur feuilleté) | P2A |
Revêtement Easy-to-Clean | |
Réduction du bruit de la pluie | |
Traitement anti-buée |
TOP COMFORT - Driedubbele beglazing - 66
Cette fenêtre de toit VELUX à haut rendement énergétique avec Thermo Technology bénéficie de meilleures propriétés de protection solaire. Des profils en aluminium réduisent les bruits d'impact et elle comprend un triple vitrage avec un verre intérieur feuilleté qui ne se brise pas.
Spécification | Waarde |
---|---|
Coefficient Ug (performance d'isolation) | 0.5 m2K |
Coefficient UW (performance d'isolation) | 1.0 m2K |
Indice RW (affaiblissement acoustique) | 37 dB |
Facteur solaire g (transmission de la chaleur) | 51% |
Vitrage de sécurité (verre intérieur feuilleté) | P2A |
Revêtement Easy-to-Clean | |
Réduction du bruit de la pluie | |
Traitement anti-buée |